Park Forest Leasing Dashboard
Tracking
Marketing
Office Information
Leasing Documents/Addendums
Landlord Verification
Financial Information
Maintenance/Turnover Information
Tracking
Cleaning Rates
Carpet Cleaning - Lion Blue
Apartment Cleaning
Move In - Move Out Dates
2026/2027 Lease Dates
Rates
- Farmstead 1-10 - $1,425 to $1,470
- Farmstead 11-20 - $1,445 to $1,490
- Farmstead 21-28 - $1,610 to $1,660
- PF 1 BR - $930 to $960
- PF 1 BR Upper - $1,175 to $1,210
- PF 2 BR Patio - $1,205 to $1,1245
Farmstead
- 7/17/26 to 7/08/2027
805 (1-bedrooms, bathroom door in kitchen)
- 805A - 7/19/26 to 7/12/27
- 805B - 7/20/26 to 7/13/27
- 805C - 7/21/26 to 7/14/27
- 805D - 7/24/26 to 7/17/27
801 (2-bedrooms)
- 801A - 7/25/26 to 7/18/27
- 801B - 7/26/26 to 7/19/27
- 801C - 7/27/26 to 7/20/27
- 801D - 7/28/26 to 7/21/27
909-917 (1-bedroom, bathroom door in bedroom)
- 913 - 7/31/26 to 7/24/27
- 917 - 8/01/26 to 7/25/27
- 911 - 8/02/26 to 7/26/27
- 915 - 8/03/26 to 7/27/27
- 907 - 8/04/26 to 7/28/27
- 909 - 8/07/26 to 7/31/27
901, 903 & 905 (2-bedrooms)
- 905 - 8/08/26 to 8/01/27
- 903 - 8/09/26 to 8/02/27
- 901 - 8/10/26 to 8/03/27
2027/2028 Lease Dates
Rates
- Farmstead 1-10 - $1,470 to $1,515
- Farmstead 11-20 - $1,490 to $1,535
- Farmstead 21-28 - $1,660 to $1,710
- PF 1 BR - $960 to $985
- PF 1 BR Upper - $1,210 to $1,240
- PF 2 BR Patio - $1,245 to $1,275
Farmstead
- 7/16/27 to 7/06/2028
805 (1-bedrooms, bathroom door in kitchen)
- 805A - 7/18/27 to 7/10/28
- 805B - 7/19/27 to 7/11/28
- 805C - 7/20/27 to 7/12/28
- 805D - 7/23/27 to 7/15/28
801 (2-bedrooms)
- 801A - 7/24/27 to 7/16/28
- 801B - 7/25/27 to 7/17/28
- 801C - 7/26/27 to 7/18/28
- 801D - 7/27/27 to 7/19/28
909-917 (1-bedroom, bathroom door in bedroom)
- 913 - 7/30/27 to 7/22/28
- 917 - 7/31/27 to 7/23/28
- 911 - 8/01/27 to 7/24/28
- 915 - 8/02/27 to 7/25/28
- 907 - 8/03/27 to 7/26/28
- 909 - 8/06/27 to 7/29/28
901, 903 & 905 (2-bedrooms)
- 905 - 8/07/27 to 7/30/28
- 903 - 8/08/27 to 7/31/28
- 901 - 8/09/27 to 8/01/28

